A classificação não considera empresas que não estão listadas em nenhuma bolsa africana nem empresas estatais. Talvez seja por isso que não temos nenhuma empresa angolana no ranking.
Um ranking da revista African Business, denominado “Top 250 Companies” classificou o Standard Bank Group como a terceira maior empresa da África Austral, atrás de Naspers, FirstRand, numa lista onde as empresas Sul Africanas dominam folgadamente.
O Standard Bank Group, segundo a publicação, teve um aumento de 33% nos lucros, com o seu ROE a aumentar de 13,5% em 2021 para 16,4% no ano passado. Ainda ligeiramente abaixo dos níveis pré-pandemia, mas a empresa está confiante em atingir um ROE de 17-20 % até 2025.
O ranking da African Business Top 250 Companies centra-se nas maiores empresas das bolsas de valores de África, com a classificação determinada pela capitalização de mercado (valor total das ações cotadas) em 31 de março de 2023. Por essa razão, Alguns dos gigantes africanos não estão no ranking Top 250 porque são empresas estatais, isso inclui a Sonangol e a Endiama, por exemplo.
A pesquisa Top 250 exclui empresas que têm herança e raízes africanas, mas não ganham mais do que ,pelo menos, 50% de suas receitas na África. Empresas com mais de 50% de suas receitas provenientes da África são excluídas se não estiverem listadas em uma bolsa de valores africana.
A tabela abaixo lista as 20 principais empresas da região da África Austral, juntamente com sua posição no ranking geral.
Regional ranking | Overall ranking | Name | Sector | Stock Exchange | Market value 31/03/2022 ($m) | Market value 31/03/2023 ($m) | Revenue (latest) $m | Net Income (latest) ($m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Naspers | Consumer Non-Cyclicals | South Africa | 49,619 | 80,865 | 7,940 | 12,223 |
2 | 2 | FirstRand | Finance | South Africa | 29,739 | 19,090 | 6,178 | 1,868 |
3 | 3 | Standard Bank Group | Finance | South Africa | 20,915 | 16,347 | 7,183 | 1,866 |
4 | 4 | Vodacom Group | Telecommunications | South Africa | 20,102 | 14,292 | 6,334 | 1,058 |
5 | 5 | Anglo American Platinum | Non-Energy Materials | South Africa | 36,429 | 14,265 | 9,056 | 2,713 |
6 | 6 | MTN Group | Telecommunications | South Africa | 24,500 | 13,537 | 11,381 | 1,063 |
7 | 7 | Gold Fields | Non-Energy Materials | South Africa | 13,909 | 11,936 | 4,287 | 711 |
8 | 8 | Capitec Bank Holdings | Finance | South Africa | 18,604 | 11,044 | 1,861 | 587 |
9 | 10 | AngloGold Ashanti | Non-Energy Materials | South Africa | 10,032 | 10,196 | 4,501 | 297 |
10 | 12 | Absa Group | Finance | South Africa | 11,048 | 8,686 | 5,438 | 1,130 |
11 | 13 | Sasol | Non-Energy Materials | South Africa | 15,354 | 8,638 | 17,920 | 1,753 |
12 | 15 | Kumba Iron Ore | Non-Energy Materials | South Africa | 14,446 | 8,163 | 4,058 | 988 |
13 | 16 | Impala Platinum Holdings | Non-Energy Materials | South Africa | 13,062 | 7,874 | 6,842 | 1,853 |
14 | 17 | Bid Corp | Consumer Services | South Africa | 7,300 | 7,533 | 8,686 | 289 |
15 | 18 | Shoprite Holdings | Consumer Non-Cyclicals | South Africa | 9,577 | 7,408 | 10,658 | 331 |
16 | 21 | Sanlam | Finance | South Africa | 11,003 | 7,075 | 5,257 | 584 |
17 | 22 | Nedbank Group | Finance | South Africa | 8,153 | 6,252 | 3,496 | 785 |
18 | 23 | Sibanye Stillwater | Non-Energy Materials | South Africa | 11,581 | 5,844 | 7,534 | 1,019 |
19 | 24 | Investec | Finance | South Africa | 6,716 | 5,503 | n/a | n/a |
20 | 26 | Discovery | Finance | South Africa | 8,393 | 5,333 | 3,390 | 316 |
Source: © Data provided by Emerging Markets Investment Management Limited and also in-house research. Data as at 31/03/2023. Data relates to listed companies only. Listed companies with less than 50% of their revenues in Africa and companies that are not listed or dual-listed on an African exchange are excluded. Get the data Created with Datawrapper